NEC MultiSync E758
inkl. MwSt.
NEC MultiSync E758: 75" E Series large format display, UHD, 350cd/m2, Direct LED backlight, 18/7 proof, Media Player
DISPLAYPanel Technologie | IPS mit Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung |
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm] | 1.649,7 x 927,9 |
Größe [Zoll/cm] | 74,5 / 189,3 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixelabstand [mm] | 0,430 |
Helligkeit [cd/m²] | 400 |
Contrast Ratio | ≥ 8000:1 1 |
Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
Colour Depth [bn] | 1.073 (10bit) |
Reaktionszeit (typ.) [ms] | 8 |
Bildwiederholungsfrequenz [Hz] | 60 |
Haze Level [%] | Pro (25) |
Unterstützte Ausrichtung | Hochformat; Querformat |
Native Auflösung |
3840 x 2160
|
Unterstützte Auflösungen |
1280 x 720;1920 x 1080;1920 x 1200;3840 x 2160;4096 x 2160;640 x 480;720 x 480;720 x 576
|
Horizontalfrequenz [kHz] | 15 - 136 |
Bildfrequenz [Hz] | 24 - 75 |
Analoger Videoeingang | 1 x VGA; Komponentenvideo (Cinch); Kompositvideo (Cinch) |
Digitaler Videoeingang | 3 x HDMI |
Analoger Audioeingang | 1 x 3,5 mm jack |
Digitaler Audioeingang | 3 x HDMI |
Eingangssignalsteuerung | LAN 100 Mbit; RS232 |
Input Data | 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Typ-C (5V/3A, power for external devices) |
Analoger Audioausgang | 1 × 3,5-mm-Buchse |
Audioausgang, digital | 1 x SPDIF |
Fernbedienung | Fernbedienung IR; RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang |
Umgebungslichtsensor | Auslösung von Aktionen programmierbar |
Stromverbrauch [W] | 145 Lieferung |
Stand-by-Modus [W] | < 0,5; < 2 (Networked Standby) |
Stromversorgung | 100-240 V AC; 50/60 Hz; Intern |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +0 bis +40 |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 20 bis 80 |
Lagerfeuchtigkeit [%] | 10 bis 90 |
Lagertemperatur [°C] | -20 bis +60 |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | Ohne Standfuß: 1.682,3 x 961,1 x 83,2 |
Gewicht [kg] | Ohne Standfuß: 36,3 |
Rahmenbreite [mm] | 14,3 (links, rechts und oben); 14,8 (unten) |
VESA Mounting [mm] | 4 Löcher; 600 x 400 (FDMI); M8 |
Material | Metall |
Supported File Storage / File System | USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
Supported Image Formats | JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640 |
Supported Video Formats | MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro) |
Supported Audio Formats | MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s |
Zubehör | Rollständer (L20PNSR780MEU); Standfuß (ST-801); Wandhalterung (L20PNWALL90EU); Wandhalterung (SF680P) |
Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse: G; Energieverbrauch: 128 kWh/1000 Stunden; LED-Backlight |
Ökologische Normen | EnergyStar 8.0 |
Besondere Eigenschaften | Audio-Einstellungen mit dem Equalizer; Bildmodus Einzelhandel; CEC Support; Display Browser Control; Energiesparender Bildmodus; Farbtemperatur Modus; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Kompatibel mit Mac und Windows; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; SNMP Support; Umgebungslichtsensor; USB Media Player; Zeitplaner |
Versionen | schwarze Frontblende, schwarze Gehäuserückseite |
Sicherheit und Ergonomie | EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI |
Audio | Integrierte Lautsprecher (10 W + 10 W) |
Lieferumfang | 2x AAA Batterien; Display; Fernbedienung; HDMI-Kabel; Netzkabel; Setup Handbuch |
Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |
Betriebsdauer (Stunden) | 18/7 |
External Control | Crestron Connected |
ENA: 5028695125216
NEC MultiSync E758
Angebot€1.763,58